
|
|
|||||||||
| DAFTAR HARGA UNIT JUAL CONDOMINIUM (Tower A) | |||||||||
| BRAGA CITYWALK | |||||||||
| Unit | Luas (m²) | Bed Room | Aspect | Harga Jual Sebelum PPN | Keterangan | ||||
| 16 G | 51,74 | 2 | South | 711.406.800 | SOLD | ||||
| 16 H | 53,50 | 2 | South |
|
SOLD | ||||
| 16 J | 51,74 | 2 | South | 711.406.800 | SOLD | ||||
| 17 G | 51,74 | 2 | South | 750.364.792 | SOLD | ||||
| 17 H | 53,50 | 2 | South | 784.884.763 | |||||
| 17 J | 51,74 | 2 | South | 750.364.792 | |||||
| 17 K | 54,00 | 2 | South West | 801.529.954 | SOLD | ||||
| 18 G | 51,74 | 2 | South | 758.833.920 | |||||
| 18 H | 53,50 | 2 | South | 793.743.507 | SOLD | ||||
| 18 I | 57,40 | 2 | South | 851.148.557 | SOLD | ||||
| 18 J | 51,74 | 2 | South | 758.833.920 | |||||
| 18 K | 54,00 | 2 | South West | 810.576.567 | SOLD | ||||
| 19 G | 51,74 | 2 | South | 762.221.571 | |||||
| 19 H | 53,50 | 2 | South | 797.287.005 | |||||
| 19 J | 51,74 | 2 | South | 762.221.571 | SOLD | ||||
|
|
|||||||||
|
Harga Belum Termasuk: *Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) 5%, Biaya Notaris / BBN & AJB. |
|||||||||
|
*Pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) |
|||||||||